![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
客户服务
| 服务内容 | 免费会员 | 普通会员 | VIP会员 | ||
| 个人
(推广期免费) |
企业
(推广期免费) |
个人
(180元/年) |
企业
(360元-2500元/年) |
||
| 诊断仪器及供求信息查看 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 诊断仪器产品发布 | √ | √ | √ | √ | |
| 供求信息发布 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 加入厂商推荐中 | √ | √ | |||
| 专家门诊 | √ | √ | √ | √ | |
| 技术论坛 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行业信息 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 国外诊断 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 网上书店 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 资料订阅 | √ | √ | √ | √ | |
| 知识库案例库一般性资料 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 知识库案例库较多内容 | √ | √ | √ | √ | |
| 知识库案例库全部内容 | √ | √ | |||
| 展会上发放资料 | √ | ||||
| 百度或GOOGLE上做推广 | √ | ||||
| 优先、优惠参加资格培训 | √ | √ | |||
|
广告服务(竞价方式) |
| 首页上部:5元/天(起价) 首页右侧:2元/天(起价) 首页正下方:2元/天(起价) 二级栏目广告位:2元/天(起价) |
|
支付方式 |
| 邮寄汇款: |

| 银行电汇: |
|
公司帐号 |
开户银行: | 中行北京石景山支行 |
| 开户名称: | 中设协(北京)设备资讯有限公司 | |
| 帐号: | 805309756208091001 |
|